分譲地情報
| 分譲地名 | 土地 松山市古川北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,838万円~2,838万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 市坪 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 218.19㎡ ~218.19㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 石井小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 椿中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254703 | ||


















