
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,838万円 | 坪単価 | 坪43.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市古川北1丁目 1号地 | ||
| アクセス | JR予讃線『市坪』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 土地面積 | 218.19㎡(66.00坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石井小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 椿中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4595947 | 取引態様 | 媒介 |
















