販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| C棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:93.16m2(28.18坪) |
222.25m2 (67.23坪) |
60%/200% |
|
| B棟 |
商談中 |
延べ:97.29m2(29.43坪) |
226.50m2 (68.51坪) |
60%/200% |
|
| C棟 |
![]() 3,090万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
184.93m2 (55.94坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 市坪北4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,890万円~3,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 市坪 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 184.93㎡ ~222.25㎡ | ||
| 建物面積 | 93.16㎡ ~96.88㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 椿小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 椿中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253518 | ||
















