
物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪33.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市土居田町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土居田』 徒歩8分 (約610m) |
||
| 土地面積 | 公197.04㎡(59.60坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約13.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | マンション用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 航空法・法22条区域 | ||
| 小学区 | たちばな小学校 徒歩8分 (約570m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩20分 (約1540m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松山生協西雄郡店 徒歩8分 (約570m) 土居田駅 徒歩8分 (約610m) セブン-イレブン 松山空港通6丁目店 徒歩15分 (約1140m) mac余戸店 徒歩14分 (約1090m) 伊予銀行余戸支店 徒歩15分 (約1160m) 余戸駅 徒歩16分 (約1250m) たちばな小学校 徒歩8分 (約570m) 雄新中学校 徒歩20分 (約1540m) |
||
| 備考 | ●前面道路(位置指定道路)の共有持分4分の1については、買主に無料譲渡します。 | ||
| 物件番号 | 4482523 | 取引態様 | 媒介 |

















