
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
トイレ2箇所
複層ガラス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,990万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市余戸西2丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『余戸』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 公129㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)05月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公133.85㎡(40.48坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.7m 間口 約4.00m 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | さくら小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 余土中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | こうの内科クリニック 徒歩6分 (約470m) さくら小学校 徒歩9分 (約700m) よこて内科クリニック 徒歩12分 (約960m) セブンスター 垣生店 徒歩14分 (約1090m) 鎌田駅 徒歩15分 (約1140m) 余戸駅 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4438778 | 取引態様 | 媒介 |


















