販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,198万円 |
延べ:80.16m2(24.24坪) |
122.07m2 (36.92坪) |
50%/80% |
||
![]() 2,598万円 |
延べ:103.23m2(31.22坪) |
138.41m2 (41.86坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 松山市ひばりが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,198万円~2,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 三津浜 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 122.07㎡ ~138.41㎡ | ||
| 建物面積 | 80.16㎡ ~103.23㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | みどり小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 三津浜中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255825 | ||
値下げ物件















