販売状況
| 2501 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 |
![]() 3,050万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
146.98m2 (44.46坪) |
60%/160% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 松山市東長戸1丁目 2501 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,050万円~3,050万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道環状線 本町六丁目 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) 伊予鉄バス 東長戸 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 146.98㎡ ~146.98㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~102.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 久枝小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 鴨川中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255807 | ||














