物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 土地 松山市西一万 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 3,200万円~3,200万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道環状線 赤十字病院前 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 249.91㎡ ~249.91㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254814 | ||















