2020年築の4LDK。食洗機や浴室乾燥など家事楽設備が充実。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,190万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
照明器具
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
24時間換気システム
床下収納
シューズインクローク
庭
主な特徴
2階建
・たちばな小学校まで徒歩3分と近く、低学年のお子様の通学も安心な距離です。
・2020年築の築浅物件で、IHクッキングヒーターや食洗機など最新設備が整います。
・オール電化住宅のため光熱費の管理がしやすく、家計にも優しい設計が魅力です。
物件概要
| 価格 | 3,190万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市針田町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土居田』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 95.43㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2020年(令和2年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公135.01㎡(40.84坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | たちばな小学校 徒歩3分 (約180m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4393194 | 取引態様 | 媒介 |














