
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
IHクッキングヒータ
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,730万円 | 間取り | 6DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市余戸東2丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『余戸』 徒歩3分 (約240m) 伊予鉄道郡中線『鎌田』 徒歩9分 (約670m) |
||
| 建物面積 | 153.65㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1990年(平成2年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公151.84㎡(45.93坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 余土小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 余土中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松山生協 余土店 徒歩5分 (約330m) 余戸駅 徒歩3分 (約230m) 伊予銀行余戸支店 徒歩4分 (約310m) mac余戸店 徒歩6分 (約440m) 鎌田駅 徒歩9分 (約670m) |
||
| 備考 | ・本物件には駐車場はありません。【敷地内拡張スペースなし。】 ・リフォーム履歴【外壁・IHコンロ・エコキュート・浴室・トイレ(電化住宅)】 |
||
| 物件番号 | 4392190 | 取引態様 | 媒介 |
















