販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 1,462.05万円 |
- |
179.01m2 (54.15坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 1,464.75万円 |
- |
179.34m2 (54.25坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 1,579.90万円 |
- |
222.25m2 (67.23坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 松山市平井町「 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,462.05万円~1,579.90万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道横河原線 平井 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 179.01㎡ ~222.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267195 | ||



















