
物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,568.20万円 | 坪単価 | 坪34.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市泉町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道横河原線『石手川公園』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公148.89㎡(45.03坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 雄郡小学校 徒歩16分 (約1230m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩21分 (約1670m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | いよ立花駅 徒歩13分 (約970m) 雄郡小学校 徒歩16分 (約1230m) 南松山病院 徒歩17分 (約1300m) 土橋駅 徒歩18分 (約1390m) ファミリーマート 朝生田町一丁目店 徒歩18分 (約1380m) 雄新中学校 徒歩21分 (約1670m) |
||
| 備考 | 上下水道引込要、前面道路都市ガス菅有り、道路後退必要 [道路後退後有効面積136.44平米(41.27坪)、坪単価37.7万、後退部分12.44平米(3.76坪)]市道雄郡60号線(42条に準ずる道)、既設給水管は北側隣地経由の為廃止し前面道路より引込要 |
||
| 物件番号 | 4482190 | 取引態様 | 媒介 |












