物件の特徴
主な設備
電気
プロパンガス
主な特徴
南側道路面す
建築不可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 660万円 | 坪単価 | 坪9.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市土居田町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土居田』 徒歩8分 (約640m) 伊予鉄バス『国土交通省前』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公242.67㎡(73.40坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約1.3m 間口 約12.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 家庭菜園用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | 造成宅地防災区域 | ||
| 小学区 | たちばな小学校 徒歩16分 (約1280m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩20分 (約1556m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松山生協西雄郡店 徒歩8分 (約590m) 土居田駅 徒歩9分 (約690m) ドン・キホーテ 松山店 徒歩12分 (約940m) mac余戸店 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | ・本物件は接道要件を満たしていない為、現状では建築不可です。 ・車の進入路はありません。(幅員約1.3m) ・現況有姿での取引です。 |
||
| 物件番号 | 4442327 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















