物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 720万円 | 間取り | 4DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市西垣生町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『鎌田』 徒歩40分 (約3160m) 『木材団地口』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 77㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 屋根スレート 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公91.66㎡(27.72坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 垣生小学校 徒歩16分 (約1280m) | 中学区 | 垣生中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | フジ垣生店 徒歩8分 (約580m) 松山市立 垣生中学校 徒歩13分 (約1040m) 垣生小学校 徒歩16分 (約1280m) ドラッグストアmac 垣生店 徒歩18分 (約1410m) なかむらこどもクリニック 徒歩18分 (約1400m) ウエルシア松山東垣生町店 徒歩18分 (約1410m) 伊予銀行 いよぎんSMARTplus垣生 徒歩24分 (約1880m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4475398 | 取引態様 | 媒介 |



















