
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,300万円 | 坪単価 | 坪38.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市愛光町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道環状線『宮田町』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公198.47㎡(60.03坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約3.0m 間口 約11.00m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 味酒小学校 徒歩8分 (約590m) ニトリ 松山店 徒歩15分 (約1160m) マクドナルド 松山中央通り店 徒歩15分 (約1140m) 愛媛銀行中央通支店 徒歩13分 (約1030m) 松山中央ボウル 徒歩15分 (約1140m) 松山駅 徒歩16分 (約1260m) ドラッグセイムス 松山中央店 徒歩17分 (約1330m) 八坂公園 徒歩19分 (約1510m) 松山市消防局 中央消防署 徒歩19分 (約1510m) フジ 本町店 徒歩20分 (約1560m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4600506 | 取引態様 | 媒介 |


















