販売状況
| 2502B | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2502B |
![]() 3,250万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) |
126.30m2 (38.20坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
物件の特徴
制震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 松山市土居田町2502B | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,250万円~3,250万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道郡中線 土居田 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 126.30㎡ ~126.30㎡ | ||
| 建物面積 | 107.64㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 双葉小学校 徒歩3分 ~3分 (約230m ~230m) | ||
| 中学校区 | 雄新中学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255242 | ||
















