※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
5,590万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
オープンキッチン
ユニットバス
浴室暖房
トイレ2箇所
洗面所独立
エアコン
エアコン2基
LDK18畳以上
天井高2.5m以上
三層複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
南庭
主な特徴
2階建
外壁サイディング
物件概要
| 価格 | 5,590万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市御幸2丁目 3 | ||
| アクセス | 伊予鉄道環状線『木屋町駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公111.78㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公182.19㎡(55.11坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 166% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清水小学校 徒歩13分 (約970m) | 中学区 | 勝山中学校 徒歩12分 (約960m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | フジ 本町店 徒歩11分 (約830m) 勝山中学校 徒歩12分 (約960m) 清水小学校 徒歩13分 (約970m) ドラッグセイムス 松山中央店 徒歩15分 (約1160m) ニトリ 松山店 徒歩20分 (約1550m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4815984 | 取引態様 | 媒介 |












