※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,850万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,850万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市余戸東5丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『余戸』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公117.58㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公165.3㎡(50.00坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約3.9m 西側(私道)幅 約2.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 余土小学校 徒歩6分 (約473m) | 中学区 | 余土中学校 徒歩7分 (約491m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松山生協 余土店 徒歩7分 (約540m) 伊予銀行余戸支店 徒歩9分 (約710m) 余戸駅 徒歩9分 (約680m) 土居田駅 徒歩14分 (約1110m) 鎌田駅 徒歩17分 (約1310m) JR市坪駅 徒歩21分 (約1630m) |
||
| 備考 | ・4台駐車可 ・木造住宅耐震診断結果報告書有り(令和6年8月調査結果) ・固定資産税(R7):39,600円/年 |
||
| 物件番号 | 4439098 | 取引態様 | 媒介 |
























