販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,090万円 |
- |
152.13m2 (46.01坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,090万円 |
- |
152.36m2 (46.08坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 土地 石風呂町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,090万円~1,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道高浜線 港山 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 152.13㎡ ~152.36㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254007 | ||


















