
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 坪29.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市南吉田町 | ||
| アクセス | 『住宅前』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公157.51㎡(47.64坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.2m 東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 西中学校 徒歩13分 (約990m) | |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西中学校 徒歩9分 (約700m) JAえひめ生石支所 徒歩11分 (約820m) 松山市役所生石支所 徒歩11分 (約850m) 生石小学校 徒歩11分 (約850m) 松山空港 徒歩17分 (約1350m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4548382 | 取引態様 | 媒介 |

















