物件の特徴
主な設備
電気
上水道
プロパンガス
物件概要
| 価格 | 1,057万円 | 坪単価 | 坪21.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市南吉田町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『鎌田』 徒歩37分 (約2900m) 『南吉田口』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公166.55㎡(50.38坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約15.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 生石小学校 徒歩15分 (約1150m) | 中学区 | 西中学校 徒歩13分 (約980m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松山空港 徒歩14分 (約1100m) 西中学校 徒歩14分 (約1100m) JAえひめ生石支所 徒歩15分 (約1140m) 松山市役所生石支所 徒歩15分 (約1170m) 生石小学校 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | ・建築条件付 ・上水道負担金 1区画30万円 ・下水道受益者負担金250円/㎡別途必要。 ・既設境界ブロックは境界中心で施工済(一部内側施工)。但し、区画間の境界ブロック折半費用は別途必要。 |
||
| 物件番号 | 4427939 | 取引態様 | 媒介 |



















