
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,250万円 | 坪単価 | 坪34.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市生石町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土居田』 徒歩18分 (約1390m) 『生石』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公119.25㎡(36.07坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.8m 間口 約8.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンスター南江戸店 徒歩10分 (約790m) 城西中学校 徒歩12分 (約930m) 土居田駅 徒歩18分 (約1390m) 松山生協西雄郡店 徒歩19分 (約1490m) セブン-イレブン 松山空港通6丁目店 徒歩20分 (約1540m) たちばな小学校 徒歩23分 (約1800m) 松山駅 徒歩22分 (約1710m) 土橋駅 徒歩21分 (約1630m) ドン・キホーテ 松山店 徒歩25分 (約1940m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4588125 | 取引態様 | 媒介 |













