物件の設備
オール電化
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建て 松山市森松 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,830万円~3,830万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄バス 森松 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 142.17㎡ ~142.17㎡ | ||
| 建物面積 | 103.92㎡ ~103.92㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浮穴小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 南第二中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263399 | ||















