販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 |
![]() 3,350万円 |
延べ:92.74m2(28.05坪) |
144.68m2 (43.76坪) |
70%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 3,450万円 |
延べ:94.71m2(28.64坪) |
141.66m2 (42.85坪) |
70%/200% |
物件の設備
オール電化
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 松山市久米窪田町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,350万円~3,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道横河原線 久米 伊予鉄バス 窪田小学校前 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 141.66㎡ ~144.68㎡ | ||
| 建物面積 | 92.74㎡ ~94.71㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 第2025建確ー1926号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 窪田小学校 徒歩8分 ~8分 (約630m ~630m) | ||
| 中学校区 | 久米中学校 徒歩13分 ~13分 (約980m ~980m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254704 | ||

















