販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,370万円 |
延べ:99.37m2(30.05坪) |
209.22m2 (63.28坪) |
60%/200% |
||
![]() 4,250万円 |
延べ:92.74m2(28.05坪) |
192.17m2 (58.13坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 松山市土居町1147-1他 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,250万円~4,370万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南井門 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 180.52㎡ ~209.22㎡ | ||
| 建物面積 | 92.74㎡ ~120.06㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253848 | ||










