※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
970万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 970万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市北斎院町 | ||
| アクセス | 『津田団地前』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 公113.2㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1967年(昭和42年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公128.27㎡(38.80坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.2m 西側(公道)幅 約5.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 味生小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 津田中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 味生小学校 徒歩9分 (約690m) 松山市役所味生支所 徒歩7分 (約560m) 津田中学校 徒歩7分 (約560m) 伊予銀行 味生支店 徒歩10分 (約770m) ファミリーマート 松山味生店 徒歩10分 (約750m) 松山市役所生石支所 徒歩23分 (約1770m) 西衣山駅 徒歩29分 (約2290m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4446740 | 取引態様 | 媒介 |
















